- 院校介绍
- 招生章程
- 专业
- 招生计划
- 学校分数线
- 专业分数
院系设置
2014年,浙江警官职业学院下设5个教学系(部),14个专业。
序号 | 所属系部 | 专业名称 | 修业年限(年) | 性质 |
专科 | ||||
1 | 刑事司法系 | 工商管理 | 3 | |
2 | 刑事执法 | 3 | 专科 | |
3 | 行政执行 | 3 | 专科 | |
4 | 应用法律系 | 司法警务 | 3 | 专科 |
5 | 法律文秘 | 3 | 专科 | |
6 | 法律事务 | 3 | 专科 | |
7 | 安全防范系 | 安全保卫 | 3 | 专科 |
8 | 安全防范技术 | 3 | 专科 | |
9 | 安全防范工程 | 3 | 专科 | |
10 | 信息技术与管理系 | 司法信息安全 | 3 | 专科 |
11 | 计算机信息管理 | 3 | 专科 | |
12 | 计算机网络技术 | 3 | 专科 | |
13 | 成人教育分院 | 狱政管理 | 3 | 专科 |
14 | 司法警务 | 3 | 专科 |
其他信息
0
硕士点0
博士点-
升学率-
保研率-
院士
学校排名
暂无内容
男女比例
60% 

40% 

联系学校
电话:0571-86878161
网站:http://www.zjjy.com.cn/
地址:下沙校区:浙江省杭州市下沙高教园区2号大街688号;乔司校区: