- 院校介绍
- 招生章程
- 专业
- 招生计划
- 学校分数线
- 专业分数
院系设置
学院设置 | 专业设置 | |||
序号 | 名称 | 名称 | ||
1 | 民政管理系 | 婚姻服务与管理专业 | 民政管理专业 | |
(彩票营销与管理方向) | ||||
2 | 社会组织管理系 | 公共事务管理专业 | ||
(社会组织管理方向、人力资源管理方向) | ||||
3 | 社会工作系 | 社会工作专业 | ||
(社区社会工作方向、救助社会工作方向) | ||||
4 | 社区服务系 | 家政服务与管理专业 | 物业管理专业 | 儿童服务与管理专业 |
5 | 老年福祉学院(筹) | 老年服务与管理专业 | 护理专业(筹) | |
6 | 殡仪系 | 现代殡仪技术与管理专业 | ||
7 | 假肢矫形康复系 | 假肢与矫形器设计与制造专业 | 康复辅助器具应用与服务专业 | 康复治疗技术专业 |
其他信息
0
硕士点0
博士点-
升学率-
保研率-
院士
学校排名
暂无内容
男女比例
64% 

36% 

联系学校
电话:010-80206936、80206935、80206930
网站:https://www.bcsa.edu.cn
地址:北京市大兴区科苑东路1号