- 院校介绍
- 招生章程
- 专业
- 招生计划
- 学校分数线
- 专业分数
院系设置
截至2014年10月,学校下设10个分院,1个教学部,56个专业(方向):
序号 | 二级分院 | 专业名称 |
---|---|---|
1 | 机械工程学院 | 工程机械运用与维护 |
2 | 机械制造与自动化 | |
3 | 数控技术 | |
4 | 模具设计与制造 | |
5 | 汽车检测与维修技术 | |
6 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 |
7 | 机电一体化技术 | |
8 | 城市轨道交通控制 | |
9 | 电子信息工程技术 | |
10 | 应用电子技术 | |
11 | 电气设备应用与维护 | |
12 | 建筑工程学院 | 道路桥梁工程技术 |
13 | 城市热能应用技术 | |
14 | 焊接技术及自动化 | |
15 | 建筑装饰工程技术 | |
16 | 建筑工程技术 | |
17 | 工程造价 | |
18 | 工商管理学院 | 市场营销(汽车营销方向、房地产营销方向) |
19 | 电子商务 | |
20 | 工商企业管理(物业管理方向、创业方向) | |
21 | 连锁经营管理 | |
22 | 物流管理 | |
23 | 人力资源管理(人力资源管理师方向) | |
24 | 旅游与人文艺术学院 | 酒店管理(国际邮轮服务与管理方向) |
25 | 旅游管理 | |
26 | 会展策划与管理 | |
27 | 艺术设计 | |
28 | 应用俄语 | |
29 | 商务英语 | |
30 | 文秘与办公自动化(速录师方向) | |
31 | 会计金融学院 | 金融管理与实务 |
32 | 资产评估与管理(注册资产评估师方向) | |
33 | 会计(注册税务师方向) | |
34 | 会计电算化 | |
35 | 会计与统计核算 | |
36 | 会计与审计(注册会计师方向) | |
37 | 农牧工程学院 | 作物生产技术 |
38 | 园林技术 | |
39 | 畜牧兽医 | |
40 | 动物医学(执业兽医师方向) | |
41 | 宠物养护与疫病防治 | |
42 | 宠物医学 | |
43 | 食品药品学院 | 生物制药技术 |
44 | 中药制药技术 | |
45 | 药物制剂技术 | |
46 | 药品经营与管理 | |
47 | 食品加工技术 | |
48 | 食品营养与检测(公共营养师方向) | |
49 | 食品质量与安全监管 | |
50 | 信息工程学院 | 软件技术 |
51 | 动漫设计与制作(影视动画方向) | |
52 | 计算机网络技术(云计算方向) | |
53 | 物联网应用技术 | |
54 | 移动通信技术(4G工程师方向) | |
55 | 计算机应用技术 | |
56 | 环境艺术设计 |
其他信息
0
硕士点0
博士点-
升学率-
保研率-
院士
学校排名
暂无内容
男女比例
62% 

38% 

联系学校
电话:0451-87501262;87501263;86681637;53180123;86674287
网站:http://www.hljp.edu.cn/
地址:第一校区:黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路5号;第二校区:黑龙江省哈尔滨市双城区迎宾路