- 院校介绍
- 招生章程
- 专业
- 招生计划
- 学校分数线
- 专业分数
院系设置
据2014年学校官网显示,学校设有15个二级学院:教师教育学院、农业与生物技术学院、物理与机电工程学院、化学化工学院、信息技术与传媒学院、历史文化与旅游学院、经济管理学院、政法学院、文学院、数学与统计学院、外国语学院、音乐学院、美术学院、体育学院、土木工程学院;有35个本科专业,涉及文学、理学、农学、工学、艺术学等10个学科门类。
河西学院院系设置及专业分布(截至2014年6月) | |||
二级学院 | 专业(带*为专科专业) | 二级学院 | 专业(带*为专科专业) |
历史文化与旅游学院 | 历史学(基地班、辅修地理) | 信息技术与传媒学院 | 计算机科学与技术 |
旅游管理 | 信息管理与信息系统 | ||
酒店管理 | 教育技术学 | ||
数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 广播电视学 | |
金融数学 | 数字媒体艺术(艺术类,招收美术考生) | ||
政法学院 | 思想政治教育 | 物理与机电工程学院 | 物理学 |
法学 | 电子信息科学与技术 | ||
音乐学院 | 音乐学 | 电气工程及其自动化 | |
音乐表演 | 机械设计制造及其自动化 | ||
外国语学院 | 英语(翻译) | 能源与动力工程 | |
英语(旅游英语) | 文学院 | 汉语言文学 | |
英语(英语教育) | 人文教育 | ||
土木工程学院 | 土木工程 | 体育学院 | 体育(体育教育) |
农业水利工程 | 体育(体育与艺术) | ||
工程管理 | 体育(社会体育) | ||
美术学院 | 美术学 | 教师教育学院 | 小学教育 |
绘画 | 应用心理学 | ||
艺术设计学 | 学前教育 | ||
经济管理学院 | 工商管理 | 化学化工学院 | 化学(理学) |
经济学 | 应用化学(理学) | ||
医学部 | *临床医学 | 化学工程与工艺(工学) | |
*医学影像技术 | 农业与生物技术学院 | 生物科学 | |
*护理学 | 园艺学 | ||
*助产 | 种子科学与工程 | ||
*药学 | 生物工程 | ||
*针灸推拿 | 农学 | ||
*康复治疗技术 | 葡萄与葡萄酒工程 | ||
*口腔医学技术 | 食品科学与工程 | ||
*中医学 |