- 院校介绍
- 招生章程
- 专业
- 招生计划
- 学校分数线
- 专业分数
院系设置
学校设有航空工程系、机械学院、电气学院、车辆与医电工程系、动力工程系、计算机工程系、经济管理学院、外语与旅游系、理学院、继续教育学院10个院(系)和思想政治理论课教学科研部、体育部。学校共开设飞行器制造工程、飞行器动力工程、测控技术与仪器、交通运输、航空通信技术等65个本专科专业,覆盖机械制造、交通运输、电子信息、土建、财经等大类,涉及工学、管理学、理学等6个学科门类。有2个专业被确定为国家级精品建设专业,2个专业被确定为国家级教学改革试点专业,9个专业被确定为省级重点建设专业。
2013年本专科招生专业一览表:
院系 | 专业 | 备注 |
航 空 工 程 系 | 飞行器动力工程 | 本科 |
飞行器动力工程(航空发动机维修方向) | 本科 | |
飞行器动力工程(航天动力方向) | 本科 | |
交通运输(民航机务工程方向) | 本科 | |
航空机电设备维修(只限男生,身高1.70米以上) | 高职(专科) | |
飞机制造技术(只限男生)省级重点建设专业 | 高职(专科) | |
飞行器制造工艺 | 高职(专科) | |
液压与气动技术(航空液压技术方向) 省级重点建设专业 | 高职(专科) | |
机 械 学 院 | 飞行器制造工程 | 本科 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | |
材料成型及控制工程 | 本科 | |
复合材料加工与应用技术(航空材料方向) | 高职(专科) | |
机械制造与自动化 该专业为陕西省高职重点专业 | 高职(专科) | |
数控技术 国家级高职高专教学改革试点专业 | 高职(专科) | |
机电一体化技术(数控设备管理与维修方向) | 高职(专科) | |
电 气 学 院 | 测控技术与仪器(电子仪器及其测量技术方向) | 本科 |
测控技术与仪器(光电技术与光电仪器方向) | 本科 | |
测控技术与仪器(检测技术与仪器仪表方向) | 本科 | |
电气工程及其自动化(电机电器方向) | 本科 | |
电气工程及其自动化(电力电子技术方向) | 本科 | |
自动化(工业自动化方向) | 本科 | |
自动化(楼宇自动化方向) | 本科 | |
航空通信技术 | 高职(专科) | |
航空电子电气技术 | 高职(专科) | |
楼宇智能化工程技术 | 高职(专科) | |
电气自动化技术 省级高职高专教学改革试点专业 | 高职(专科) | |
生产过程自动化技术 | 高职(专科) | |
电子信息工程技术 | 高职(专科) | |
应用电子技术 省级高职高专教学改革试点专业 | 高职(专科) | |
车辆 与医 电工 程系 | 交通运输(汽车运用工程方向) | 本科 |
交通运输(汽车服务工程方向) | 本科 | |
民航特种车辆维修 | 高职(专科) | |
医用电子仪器与维护 | 高职(专科) | |
汽车改装技术 | 高职(专科) | |
动 力 工 程 系 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 |
建筑环境与能源应用工程(能源应用方向) | 本科 | |
建筑环境与能源应用工程(给排水方向) | 本科 | |
制冷与冷藏技术 省级重点建设专业 | 高职(专科) | |
供热通风与空调工程技术 国家级教学改革试点专业 | 高职(专科) | |
建筑工程管理 | 高职(专科) | |
工程造价 | 高职(专科) | |
环境监测与治理技术 省级教学改革试点专业 | 高职(专科) | |
计 算 机 工 程 系 | 计算机科学与技术(嵌入式技术方向) | 本科 |
计算机科学与技术(软件工程方向) | 本科 | |
计算机科学与技术(物联网工程方向) | 本科 | |
计算机应用技术(航空计算机技术及应用方向) | 高职(专科) | |
软件技术 | 高职(专科) | |
电子商务(民航商务方向) | 高职(专科) | |
经 济 管 理 学 院 | 交通运输(民航运输方向) | 本科 |
交通运输(交通运输管理方向) | 本科 | |
表演艺术(空中乘务方向) | 高职(专科) | |
民航运输 | 高职(专科) | |
会计电算化(会计方向、税务方向) | 高职(专科) | |
营销与策划 | 高职(专科) | |
连锁经营管理 | 高职(专科) | |
物流管理 | 高职(专科) | |
外语 与旅 游系 | 商务英语 | 高职(专科) |
旅游英语 | 高职(专科) | |
文秘(涉外方向) | 高职(专科) | |
旅游管理 | 高职(专科) | |
备注:分方向的本科专业一年后根据学生的综合成绩并参考志愿,确定专业培养方向 |