- 院校介绍
- 招生章程
- 专业
- 招生计划
- 学校分数线
- 专业分数
院系设置
重庆三峡学院开设有涵盖9个学科门类的54个本科专业,面向全国29个省、市(自治区)招生,已形成了以文学、工学为主,理学、管理学、艺术学、经济学、法学、教育学、农学等协调发展的学科结构和以本科教育为主体,研究生教育、成人教育和留学生教育协调发展的办学格局。
本科专业:
二级学院 | 专业名称 | 层次 |
---|---|---|
文学院 | 汉语言文学(师范类) | 本科 |
汉语言文学(高级文秘方向) | 本科 | |
汉语言文学(文秘与行政管理方向) | 本科 | |
小学教育(全科教师·免费师范生) | 本科 | |
语文教育 | 3+2高师专科 | |
传媒学院 | 广播电视学 | 本科 |
广告学 | 本科 | |
外国语学院 | 英语(商务英语方向) | 本科 |
英语(翻译方向) | 本科 | |
英语(师范类) | 本科 | |
日语 | 本科 | |
英语教育 | 3+2高师专科 | |
公共管理学院 | 民族学(经济与管理) | 本科 |
劳动与社会保障 | 本科 | |
文化产业管理 | 本科 | |
法学 | 本科 | |
少数民族本科预科(文、理) | 本科预科 | |
财经学院 | 国际经济与贸易 | 本科 |
经济学 | 本科 | |
经济统计学 | 本科 | |
会计学 | 本科 | |
会计学(财经商贸类类) | 对口高职本科 | |
工商管理学院 | 工商管理 | 本科 |
旅游管理 | 本科 | |
酒店管理 | 本科 | |
市场营销 | 本科 | |
旅游管理(旅游服务类) | 对口高职本科 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育(师范类) | 本科 |
体育与健康学院 | 体育教育(师范类) | 本科 |
运动人体科学(运动康复与健康) | 本科 | |
数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范类) | 本科 |
统计学 | 本科 | |
信息与计算科学 | 本科 | |
计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(计算机系统工程设计) | 本科 |
计算机科学与技术(网络工程) | 本科 | |
软件工程(软件测试) | 本科 | |
软件工程(软件设计) | 本科 | |
信息管理与信息系统(企业信息化) | 本科 | |
物联网工程 | 本科 | |
物联网工程(信息技术类·计算机类) | 对口高职本科 | |
电子信息与工程学院 | 电子信息工程(嵌入式系统) | 本科 |
电子信息工程(计算机与通信) | 本科 | |
电子信息工程(自动化) | 本科 | |
物理学(师范类) | 本科 | |
电气工程及其自动化(供配电) | 本科 | |
电气工程及其自动化(电力电子 | 本科 | |
电气工程及其自动化(智能电网) | 本科 | |
电子信息工程(信息技术类·电子类) | 对口高职本科 | |
机械工程学院 | 机械设计制造及自动化(设计自动化) | 本科 |
机械设计制造及自动化(现代制造) | 本科 | |
机械电子工程(机电系统设计) | 本科 | |
机械电子工程(数控加工) | 本科 | |
汽车服务工程(汽车检测与维修) | 本科 | |
汽车服务工程(汽车营销与评估) | 本科 | |
机械设计制造及自动化(加工制造类) | 对口高职本科 | |
环境与化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 本科 |
给排水科学与工程 | 本科 | |
环境科学 | 本科 | |
过程装备及控制工程 | 本科 | |
化学(师范类) | 本科 | |
生命科学与工程学院 | 生物技术(生物制药) | 本科 |
生物科学(师范类) | 本科 | |
食品科学与工程(食品资源开发) | 本科 | |
食品质量与安全 | 本科 | |
园艺(景观规划与设计) | 本科 | |
土木工程学院 | 土木工程(建筑工程) | 本科 |
土木工程(道路桥梁) | 本科 | |
土木工程(工程造价) | 本科 | |
安全工程(建筑工程) | 本科 | |
美术学院 | 美术学(师范类) | 本科 |
环境设计 | 本科 | |
视觉传达设计 | 本科 | |
动 画 | 本科 | |
服装与服饰设计 | 本科[ |
硕士专业:
学院 | 专业名称 | 研究方向 |
---|---|---|
文学院 | 中国语言文学 | 汉语言文字学、中国古典文献学、中国古代文学、中国现当代文学 |
电子与信息工程学院 | 电子科学与技术 | 电路与系统、电磁场与微波技术、机电系统电子技术、非线性电子学 |
化学与环境工程学院 | 环境科学与工程 | 环境科学、环境工程 |