- 院校介绍
- 招生章程
- 专业
- 招生计划
- 学校分数线
- 专业分数
院系设置
截止2014年5月,学校设有外国语言文学学院、传媒与艺术设计学院、文法学院、经济学院、管理学院、计算机科学学院、电子信息工程学院、生命科学与化学学院、机电工程学院、继续教育学院、国际教育学院11个学院和思想政治理论课部、基础课部2个课部,设有70个普通本、专科专业,涵盖文学、法学、理学、工学、经济学、管理学、艺术学七大学科门类。
专业设置
本科专业
序号 | 二级学院 | 专业名称 |
1 | 外国语言文学学院 | 英语 |
2 | ||
3 | 翻译 | |
4 | ||
5 | 法语 | |
6 | ||
7 | 文法学院 | 法学 |
8 | ||
9 | 知识产权 | |
10 | ||
11 | 广告学 | |
12 | ||
13 | 新闻学 | |
14 | ||
15 | 传媒与艺术设计学院 | 播音与主持艺术 |
16 | ||
17 | ||
18 | 视觉传达设计 | |
19 | ||
20 | ||
21 | 环境设计 | |
22 | ||
23 | ||
24 | 产品设计 | |
25 | ||
26 | ||
27 | 数字媒体艺术 | |
28 | ||
29 | ||
30 | 经济学院 | 国际经济与贸易 |
31 | ||
32 | 金融学 | |
33 | ||
34 | 房地产开发与管理 | |
35 | ||
36 | 管理学院 | 电子商务 |
37 | ||
38 | 物流管理 | |
39 | ||
40 | 财务管理 | |
41 | ||
42 | 旅游管理 | |
43 | 人力资源管理 | |
44 | ||
45 | 计算机科学学院 | 软件工程 |
46 | 物联网工程 | |
47 | 计算机科学与技术 | |
48 | 计算机科学与技术 | |
49 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 |
50 | 电子信息工程 | |
51 | 通信工程 | |
52 | 光电信息科学与工程 | |
53 | 生命科学与化学学院 | 生物技术 |
54 | 生物制药 | |
55 | 应用化学 | |
56 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
57 | 自动化 | |
58 | 电气工程及其自动化 | |
59 | 国际教育学院 | 视觉传达设计 |
60 | ||
61 |
专科专业
序号 | 二级学院 | 专业名称 |
1 | 文法学院 | 新闻采编与制作 |
2 | 传媒与艺术设计学院 | 广告设计与制作 |
3 | 经济学院 | 金融管理与实务 |
4 | ||
5 | 国际贸易实务 | |
6 | ||
7 | 管理学院 | 市场营销 |
8 | ||
9 | 会计与审计 | |
10 | ||
11 | 酒店管理 | |
12 | 计算机科学学院 | 计算机应用技术 |
13 | 电子信息工程学院 | 通信技术 |
14 | 电子信息工程技术 | |
15 | 机电工程学院 | 机械制造与自动化 |