- 院校介绍
- 招生章程
- 专业
- 招生计划
- 学校分数线
- 专业分数
院系设置
根据2015年学校官网显示,学校设有如下院系:
二级学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学位授予门类 |
---|---|---|---|
南昌航空大学经济管理学院 | 120701 | 工业工程 | 工学 |
120801 | 电子商务 | 管理学 | |
120102 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | |
120201K | 工商管理 | 管理学 | |
120202 | 市场营销 | 管理学 | |
120203K | 会计学 | 管理学 | |
020101 | 经济学 | 经济学 | |
南昌航空大学文法学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 艺术学 |
120401 | 公共事业管理 | 管理学 | |
030101K | 法学 | 法学 | |
030302 | 社会工作 | 法学 | |
050301 | 新闻学 | 文学 | |
南昌航空大学信息工程学院 | 080903 | 网络工程 | 工学 |
080714T | 电子信息科学与技术 | 工学 | |
080801 | 自动化 | 工学 | |
080901 | 计算机科学与技术 | 工学 | |
080703 | 通信工程 | 工学 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | 工学 | |
080701 | 电子信息工程 | 工学 | |
040104 | 教育技术学 | 工学 | |
南昌航空大学体育学院 | 040201 | 体育教育 | 教育学 |
040203 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | |
南昌航空大学外国语学院 | 050201 | 英语 | 文学 |
050203 | 德语 | 文学 | |
050204 | 法语 | 文学 | |
南昌航空大学数学与信息科学学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 理学 |
070102 | 信息与计算科学 | 理学 | |
南昌航空大学环境与化学工程学院 | 080403 | 材料化学 | 理学 |
070302 | 应用化学 | 理学 | |
南昌航空大学航空制造工程学院 | 080411T | 焊接技术与工程 | 工学 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | |
080203 | 材料成型及控制工程 | 工学 | |
082003 | 飞行器制造工程 | 工学 | |
南昌航空大学测试与光电工程学院 | 082601 | 生物医学工程 | 工学 |
080705 | 光电信息科学与工程 | 工学 | |
080702 | 电子科学与技术 | 工学 | |
080301 | 测控技术与仪器 | 工学 | |
南昌航空大学环境与化学工程学院 | 082502 | 环境工程 | 工学 |
081003 | 给排水科学与工程 | 工学 | |
080403 | 材料化学 | 理学 | |
南昌航空大学材料科学与工程学院 | 080405 | 金属材料工程 | 工学 |
080406 | 无机非金属材料工程 | 工学 | |
080407 | 高分子材料与工程 | 工学 | |
南昌航空大学软件学院 | 080902 | 软件工程 | 工学 |
080905 | 物联网工程 | 工学 | |
南昌航空大学土木建筑学院 | 120103 | 工程管理 | 管理学 |
081001 | 土木工程 | 工学 | |
081802 | 交通工程 | 工学 | |
南昌航空大学飞行器工程学院 | 081805K | 飞行技术 | 工学 |
082002 | 飞行器设计与工程 | 工学 | |
082004 | 飞行器动力工程 | 工学 | |
南昌航空大学音乐学院 | 130202 | 音乐学 | 艺术学 |
130301 | 表演 | 艺术学 | |
南昌航空大学艺术与设计学院 | 080205 | 工业设计 | 工学 |
130310 | 动画 | 艺术学 | |
130502 | 视觉传达设计 | 艺术学 | |
130503 | 环境设计 | 艺术学 | |
130504 | 产品设计 | 艺术学 | |
130505 | 服装与服饰设计 | ||
国际教育学院 | 国际经济与贸易(与澳大利亚北墨尔本高等技术学院合作) 空中乘务专业(与加拿大圣力嘉应用技术学院合作) | ||
国防生教育学院(人武部) | ---------------- | ||
科技学院(独立学院) | ---------------- | ||
工程训练中心 | ---------------- | ||
继续教育学院 | ---------------- |
其他信息
17/14
硕士点0
博士点31%
升学率4%
保研率4
院士
男女比例


联系学校
电话:0791-83863927;83957505
网站:https://www.nchu.edu.cn/
地址:前湖校区:南昌市丰和南大道696号;上海路校区:南昌市上海路173号
点评
南昌航空大学的寝室,多数是四人一间,进门后一边是上下铺四张床,另一边是四个写字台带柜子,地板铺白瓷砖,天花板上有日光灯和风扇,一般还会有壁挂电视,阳台位置有卫浴,还有热水器,一年住宿费大约在1000左右,校园网速度还是不错的,总之住宿条件非常好。学校的风景还可以,有人工湖和很多园林景观,给人非常清净舒适的感觉。
南昌航空大学的测控技术与仪器专业,几乎是这个学校无可否认的最好专业,并且本地就业的话是比较不错的,很多毕业生还没有毕业就已经收到offer,工资在基本都在平均工资以上,可以算是航大就业率最高的专业。随着我国航空制造业的发展,此类专业也会有新的机遇。