- 院校介绍
- 招生章程
- 专业
- 招生计划
- 学校分数线
- 专业分数
院系设置
据2014年12月学校官网显示,学院设有教师教育系、文化艺术创意系、经济管理系、园林园艺系、食品工程系、电子信息工程系6个教学单位,共有32个专业。
序号 | 系(部) | 专业名称 |
1 | 学前教育系 | 学前教育、学前教育(英语方向) |
2 | 教师教育系 | 初等教育、初等教育(英语方向)、美术教育、音乐教育、初等教育(心理健康教育方向) |
3 | 文化艺术创意系 | 广告设计与制作、产品造型设计、装潢艺术设计、装潢艺术设计(室内设计方向)、电脑艺术设计、艺术设计(数字媒体方向) |
4 | 经济管理系 | 财务管理、会计与统计核算、金融保险、工商企业管理、国际贸易实务、商务英语、文秘、电子商务 |
5 | 园林园艺系 | 园林技术、园艺技术 |
6 | 食品工程系 | 食品生物技术(食品安全质量管理方向)、食品营养与检测 |
7 | 电子信息工程系 | 计算机网络技术、移动通信技术、应用电子技术、计算机信息管理、电子工艺与管理、计算机多媒体技术 |
其他信息
0
硕士点0
博士点-
升学率-
保研率-
院士
学校排名
暂无内容
男女比例
62% 

38% 

联系学校
电话:0596-2525888;2028007;2119985
网站:http://www.zcvc.cn/
地址:漳州市芗城区西洋坪路27号