- 院校介绍
- 招生章程
- 专业
- 招生计划
- 学校分数线
- 专业分数
院系设置
院系专业
院系名称 | 专业设置 | |
---|---|---|
厦门理工学院材料科学与工程学院 | 本科 | 材料成型及控制工程、金属材料工程、电子封装技术、新能源材料与器件 |
厦门理工学院机械与汽车工程学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化、车辆工程、汽车服务工程、交通工程 |
专科 | 机电一体化、汽车技术服务与营销 | |
厦门理工学院土木工程与建筑学院 | 本科 | 土木工程、工程管理、建筑学和工程力学 |
厦门理工学院电气工程与自动化学院 | 本科 | 电气工程及其自动化、自动化 |
厦门理工学院计算机与信息工程学院 | 本科 | 计算机科学与技术(省级特色专业)、物联网工程、商务智能、网络工程、软件工程、空间信息与数字技术(校级特色专业)、金融服务工程、信息服务工程、测绘工程 |
厦门理工学院环境科学与工程学院 | 本科 | 环境工程专业、环保设备工程 |
厦门理工学院应用数学学院 | 本科 | 信息与计算科学、数学与应用数学 |
厦门理工学院商学院 | 本科 | 国际商务,电子商务,财务管理,投资学 |
专科 | 会计学 | |
厦门理工学院管理学院 | 本科 | 物流管理、信息管理与信息系统、工业工程 |
厦门理工学院外国语学院 | 本科 | 英语、日语和对外汉语 |
厦门理工学院文化产业学院 | 本科 | 会展经济与管理、文化产业管理、工商管理 |
厦门理工学院设计艺术与服装工程学院 | 本科 | 工业设计,视觉传达,环境艺术,服装设计与工程 |
厦门理工学院数字创意学院 | 本科 | 媒体创意、数码动画、数字媒体、音乐工程、播音与主持 |
厦门理工学院观光与酒店管理学院 | 本科 | 酒店管理、烘焙、模特与空乘服务 |
厦门理工学院国际教育学院 | 本科 | |
厦门理工学院光电与通信工程学院 | 本科 | 电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程 |
厦门理工学院软件工程学院 | 本科 | 软件工程(会计信息化)、软件工程(移动云办公)、软件工程(新媒体工程) |
专升本 | 软件工程 | |
专科 | 软件技术、计算机网络技术、图形图像制作、动漫设计与制作 |
其他信息
4/9
硕士点0
博士点13%
升学率-
保研率-
院士
男女比例
60% 

40% 

联系学校
电话:0592-6291678
网站:https://www.xmut.edu.cn/
地址:集美校区:福建省厦门市集美区理工路600号;思明校区:福建省厦门市思明区思明南路394号
点评
厦门理工学院建校时间不算长,在1981年建校。地处厦门,厦门是一座创新创业之城,同时也是一座生态花园之城,这样的优势让学校也着实增色不少。学校隶属于福建省,是省市共建的公立本科大学。
学校作为一个四非院校,考研率近几年其实并不低,最后能考上清华北大的考生大有人在,其他如出国留学,各类竞赛获得一等奖、二等奖的同学不少。近几年在各省的录取分数线也是越来越高,有些地区录取分数已经超过当地的一本线,说明考生和家长对学校的评价越来越好。学校的教师资源很多都是有留学背景的博士,教学风格严谨,但是性格却十分开朗。学校占地面积也很大,硬件设施不光齐全还很新,近几年学校对这些教学科研设备的投入达到了数亿元。
学校是一所理工类大学,其工科专业在当地就业率非常高,像电子工程及其自动化,土木工程等专业在当地是很有就业前景的。